
博士前期課程
科目名 | 単位数 | 医学物理士コース | ||
---|---|---|---|---|
診断 | 核医 | 治療 | ||
放射線科学特別研究a | 4 | ◎ | ◎ | ◎ |
放射線科学特別研究b | 4 | ◎ | ◎ | ◎ |
放射線科学特論 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ |
放射線科学臨床実習 | 2 | □ | □ | ■ |
放射線診断物理学特論 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ |
放射線診断物理学特論演習 | 2 | ◯ | □ | □ |
核医学物理学・保健物理学特論 | 2 | ■ | ◯ | ◯ |
核医学物理学・保健物理学特論演習 | 2 | □ | ◯ | □ |
ポジトロン科学特論 | 2 | ■ | ◯ | □ |
放射線治療物理学特論Ⅰ | 2 | ◯ | ◯ | ◯ |
放射線治療物理学特論Ⅱ | 2 | □ | □ | ◯ |
放射線治療物理学特論演習 | 2 | ■ | □ | ◯ |
医用画像情報学特論 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ |
医用画像情報学特論演習 | 2 | □ | □ | □ |
医用画像診断学特論 | 2 | ◯ | □ | □ |
医用画像診断学特論演習 | 2 | □ | □ | □ |
放射線計測学特論 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ |
放射線計測学特論演習 | 2 | □ | □ | □ |
医用物理学特論 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ |
医用計測システム学特論 | 2 | □ | □ | □ |
医用計測システム学特論演習 | 2 | □ | □ | □ |
画像診断システム学特論 | 2 | □ | □ | □ |
画像診断システム学特論演習 | 2 | □ | □ | □ |
医療統計学特論 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ |
放射線影響科学特論 | 2 | □ | ■ | □ |
がん医療のコミュニケーション論 | 1 | □ | □ | □ |
計算放射線物理学 | 2 | □ | □ | ■ |
先端放射線治療物理学特論 | 2 | □ | □ | □ |
放射線防護特論 | 1 | □ | ■ | □ |
力学特論 | 2 | ■ | ■ | ■ |
電磁気学特論 | 2 | ■ | ■ | ■ |
他学域の共通科目 | □ | □ | □ | |
修了に必要な単位数 | 30単位以上 |
博士後期課程
科目名 | 単位数 | 医学物理士コース |
---|---|---|
放射線科学特別研究a | 4 | ◎ |
放射線科学特別研究b | 4 | ◎ |
放射線科学特講 | 2 | ◎ |
放射線診断物理学特講 | 2 | □※ |
放射線診断物理学特講演習 | 2 | □※ |
核医学物理学・保健物理学特講 | 2 | □※ |
核医学物理学・保健物理学特講演習 | 2 | □※ |
放射線治療物理学特講 | 2 | □※ |
放射線治療物理学特講演習 | 2 | □※ |
特別臨床研修I | 2 | ◯ |
特別臨床研修II | 2 | ◯ |
医用画像情報学特講 | 2 | □ |
医用画像情報学特講演習 | 2 | □ |
放射線計測学特講 | 2 | □ |
放射線計測学特講演習 | 2 | □ |
医用計測システム学特講 | 2 | □ |
医用計測システム学特講演習 | 2 | □ |
医用画像診断学特講 | 2 | □ |
医用画像診断学特講演習 | 2 | □ |
画像診断システム学特講 | 2 | □ |
画像診断システム学特講演習 | 2 | □ |
他学域の共通科目 | □ | |
計 | 14単位以上 |
◎必修、○コースの必修、□選択、※診断・核・治療いずれかの分野の特講、特論演習を選択すること